献血站用15KW静音汽油发电机
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 100 |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | 1210810960 |
| 包装说明: | 木箱包装 |
| 品牌: | 大泽动力 |
详细信息
大泽汽油发电机是即使精密电子仪器也适用的轻型、、低噪音的新一代发电机。献血站用15KW静音汽油发电机大泽汽油发电机也是家庭中几乎所有电器都可使用的便携式发电机。正弦波转换器,输出的电力频率可产生均匀对称的正弦波,可支持计算机或者是需要几倍电力输出的并联运行。由于采用将飞轮和交流发电机合二为一的高速交流发电机,使得重量只有原来的一半,体积减少了30%。节能气门根据使用设备的负荷,自动控制发动机的转数, 燃烧效率提高了20%,实现了同级别高的低噪音控制。
型号 | TOTO10 | TOTO12 | TOTO15 | TOTO20 | TOTO25 | TOTO30 | TOTO35 | TOTO40 | |||||||
发 电 机 参 数 | 额定功率(KW) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40kw | ||||||
备用功率(KW) | 10.5 | 13.5 | 15.5 | 22 | 26 | 33 | 36 | 41KW | |||||||
额定频率(HZ) | 50 | ||||||||||||||
额定电压(V) | 220/380 | ||||||||||||||
发电机类型 | 无刷电机 | 稀土永磁电机 | |||||||||||||
功率因素 | 0.9/1 | ||||||||||||||
相数 | 单三相 | ||||||||||||||
发 动 机 参 数 | 绝缘等级 | F级 | |||||||||||||
启动方式 | 电启动(选配全自动) | ||||||||||||||
燃油类型 | 90号以上汽油 | ||||||||||||||
机油型号 | SF级汽机油 袭击15W/30 冬季 10W/30 | ||||||||||||||
排放标准 | 国IV(国V) (国四 国五排放标准) | ||||||||||||||
发动机型式 | 双杠风冷发动机 | 直列、四冲程、水冷、8气门、 | |||||||||||||
排量(L) | 0.65L | 1.5L | 2.23L | ||||||||||||
发动机型号 | TOR-670 | TO-465F1 | TO-491Q-ME | ||||||||||||
油耗 | 320 g/kw.h | ||||||||||||||
油箱容积(L) | 28L | 37L | |||||||||||||
机油容量 | 1.1L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||
整 机 参 数 | 噪音db 7M | 54-59 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-70 | 60-75 | 60-75 | |||||||
长宽高(MM)) | 1155*770*900 | 1210*810*960 | 1210*810*960 | 1210*810*960 | 1210*810*960 | 1300*780*960 | 1480*780*1060 | 1500*860*890 | |||||||
净重(kg) | 180/220 | 245/280 | 245/280 | 245/280 | 245/280 | 280/290 | 390/420 | 400/450 | |||||||
结构类型 | 静音式 | ||||||||||||||
售后 | 一年保修 终身提供成本维修 | ||||||||||||||
1.频率造成逆功现象的调整:
如果两台机组的频率不等,相差较大时,在仪表上(电流表、功率表)显示出,转速高的机组电流显示正值,功率表指示为正功率,反之,电流指示负值,功率指示负值。这时调整其中一台机组的转速(频率),视功率表的指示进行调整,把功率表的指示调整为零即可。使两台机组的功率指示均为零,这样两台机的转速(频率)基本上一致。但是,这时电流表仍有指示时,这就是电压差造成的逆功现象了。
2.电压差造成逆功现象的调整:
当两台机组的功率表指示均为零时,而电流表仍然有电流指示(即一反一正指示)时,可调整其中一台发电机组的电压调整旋钮,调整时,视电流表与功率因数的指示进行。将电流表的指示消除(即调整为零),电流表无指示后,这时视功率因数表的指示,把功率因数调至滞后0.5以上即可.一般可调整至0.8左右,为佳状态。




